قیمت تیرآهن در بورس برای امروز تاریخ 21 اسفند ماه 1397 در حدود 36689 ریال اعلام شده است. سبد تیرآهن توسط دو شرکت فولاد آذربایجان و ذوب آهن اصفهان در بورس عرضه شده است.
دو عرضه کننده فولادی بورس برای امروز شرکت های ذوب آهن اصفهان و شرکت فولاد آذربایجان هستند. عرضه امروز شامل سبد مخلوط، تیرآهن و سبد میلگرد است. سبد میلگرد توسط فولاد آذربایجان و سبد مخلوط و تیرآهن توسط شرکت ذوب آهن اصفهان با قیمتهای به ترتیب 36689 ریال، 36139 و قیمت تیرآهن در بورس نیز برابر 36689 ریال عرضه شده است.
جدول عرضه فولاد در بورس کالا تاریخ 21 اسفند ماه 1397
کارگزار | تاریخ عرضه | نام کالا | نماد | تولید کننده | عرضه کننده | حجم کالای قابل عرضه | حداقل عرضه | قیمت پایه | مکان تحویل | نوع ارز |
کالای خاورمیانه | 1397/12/21 | سبدمخلوط | ESC-IMEX-1288-00 | ذوب آهن اصفهان | ذوب آهن اصفهان | 3300 | 44 | 36139 | انبار کارخانه | ریال |
کالای خاورمیانه | 1397/12/21 | سبدمخلوط | ESC-IMEX-1288-00 | ذوب آهن اصفهان | ذوب آهن اصفهان | 3300 | 44 | 36139 | انبار کارخانه | ریال |
توازن بازار | 1397/12/21 | سبدمخلوط | ESC-IMEX-1288-00 | ذوب آهن اصفهان | ذوب آهن اصفهان | 440 | 44 | 36139 | انبار کارخانه | ریال |
توازن بازار | 1397/12/21 | سبدمخلوط | ESC-IMEX-1288-00 | ذوب آهن اصفهان | ذوب آهن اصفهان | 440 | 44 | 36139 | انبار کارخانه | ریال |
اقتصاد بیدار | 1397/12/21 | سبد تیرآهن 30 | ESC-IMEX-1289-00 | ذوب آهن اصفهان | ذوب آهن اصفهان | 440 | 44 | 36689 | انبار کارخانه | ریال |
اقتصاد بیدار | 1397/12/21 | سبد تیرآهن 30 | ESC-IMEX-1289-00 | ذوب آهن اصفهان | ذوب آهن اصفهان | 1060 | 44 | 36689 | انبار کارخانه | ریال |
سی ولکس | 1397/12/21 | سبد میلگرد 14 تا 32 – A3 | ASC-IMEX-1138-00 | فولاد آذربایجان | شرکت فولاد آذربایجان | 440 | 44 | 36689 | انبار کارخانه | ریال |
جهت خرید و فروش این محصول می توانید با ما در ارتباط باشید:
مشاور فروش: خانم لیلا نعمت زاده
راه های ارتباطی:شماره تماس: 02147623014
شماره تماس: 04133660491
شماره تماس: 09120169267
پاسخگویی واتساپ(اسکایپ): کلیک کنید
اینستاگرام: simurgh_steel_company@
ایمیل: info@simurghsteelco.com
ایمیل: ironore110@gmail.com
فیسبوک: ironore110@
لینکدین: simurgh-iron-and-steel-company-a68295180@
توییتر: CoSimurgh@