قیمت خرید سنگ آهن در بندرعباس تحویل fob امروز سه شنبه 8 اکتبر، افزایش حدود 2$+ داشته است. طی یک هفته اخیر نیز بسته به خلوص سنگ آهن افزایش بین 3.1%+ الی 8.7%+ را مشاهده کردیم. قیمت روز سنگ آهن در بندرعباس را در جدول زیر مشاهده می نمایید.
Shipping C. | W. Change | D. Change | CFR China | FOB BND | Spec | Purity | Products |
29$ | 68.6$ | 39.6$ | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 60% | Iranian hematite fines | ||
29$ | 54.2$ | 25.9$ | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 55% | Iranian magnetite fines | ||
29$ | 73.3$ | 44.2$ | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 61% | Iranian hematite fines | ||
29$ | 72.8$ | 43.6$ | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 62% | Iranian hematite fines | ||
29$ | 54.2$ | 25.7$ | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 56% | Iranian hematite fines | ||
29$ | 56.0$ | 27.0$ | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 57% | Iranian hematite fines | ||
29$ | 58.4$ | 27.9$ | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 58% | Iranian hematite fines | ||
29$ | 71.7$ | 42.7$ | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 60% | Iranian magnetite fines | ||
29$ | 60.1$ | 31.1$ | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 59% | Iranian hematite fines | ||
29$ | 73.2$ | 44.2$ | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 61% | Iranian magnetite fines | ||
29$ | 74.7$ | 45.7$ | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 62% | Iranian magnetite fines | ||
29$ | 53.9$ | 24.9$ | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 54% | Iranian magnetite fines | ||
29$ | 56.3$ | 27.3$ | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 56% | Iranian magnetite fines | ||
29$ | 58.0$ | 29.0$ | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 57% | Iranian magnetite fines | ||
29$ | 60.0$ | 31.0$ | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 58% | Iranian magnetite fines | ||
29$ | 63.4$ | 34.4$ | 6%Si,2%Al,0.2%P,0.2%S | 59% | Iranian magnetite fines | ||
29$ | 99.3$ | 70.3$ | 0.1%P, 0.2%S,6%Moisture | 67% | Iranian concentrates | ||
29$ | 98.0$ | 69.0$ | 0.1%P, 0.2%S,6%Moisture | 66% | Iranian concentrates | ||
29$ | 95.7$ | 66.7$ | 0.1%P, 0.2%S,6%Moisture | 65% | Iranian concentrates |
با باز شدن بازارهای چین با اتمام تعطیلات طولانی در این کشور، شاهد رشد قیمتهای سنگ آهن در بنادر چین همچنین سنگ آهن صادراتی ایران در بندرعباس هستیم. آخرین رشد قیمت خرید سنگ آهن در بندرعباس را برای تاریخ امروز 8 اکتبر 2019 در جدول بالا مشاهده فرمودید. (قبمتها برای تاریخ روز در صفحه ” قیمت روز سنگ ” بر روی لینک کلیک کنید، قابل مشاهده است).
همچنین همانطور که در جدول مشاهده می نمایید هزینه حمل کشتی فله بر از بنادر ایران به چین اخیرا کاهش نسبی از 31 دلار به 29 دلار داشته است.
قیمت سنگ آهن بورس دالیان چین
شاخص بازار دالیان DCE نیز تغییرات صعودی را نشان می دهد که برای امروز حدود 0.9%+ تغییر ثبت شده است. نمودار تغییر قیمت سنگ آهن مگنتیت عیار 62 درصد برای تاریخ امروز 8 اکتبر 2019 در زیر جهت رویت و بررسی شما عزیزان قرار داده شده است.
پیش بینی رشد قیمتها را با توجه به افزایش تقاضا در چین که عموما بعد از تعطیلات و پایان محدودیتهای ترافیکی ایجاد می شود و فولادسازان اغلب مشغول به پرکردن مجدد انبارها می کنند٬ داریم.
جهت خرید و فروش این محصول می توانید با ما در ارتباط باشید:
مشاور فروش: خانم لیلا نعمت زاده
راه های ارتباطی:شماره تماس: 02147623014
شماره تماس: 04133660491
شماره تماس: 09120169267
پاسخگویی واتساپ(اسکایپ): کلیک کنید
اینستاگرام: simurgh_steel_company@
ایمیل: info@simurghsteelco.com
ایمیل: ironore110@gmail.com
فیسبوک: ironore110@
لینکدین: simurgh-iron-and-steel-company-a68295180@
توییتر: CoSimurgh@