عرضه فولاد در بورس کالا 23 مهر 1397 امروز شامل انواع ورق گرم، سرد، ورق گالوانیزه و قلع اندود است. شاهد افزایش قیمت نسبت به هفته های گذشته برای انواع ورق فولادی بوده ایم. همچنین عرضه شمش فولادی 5sp (150*150) توسط شرکت مجتمع فولاد خوزستان انجام گرفته است.
شرکت های عرضه کننده شرکت مجتمع فولاد خراسان و فولاد مبارکه اصفهان هستند. در جدول زیر جزئیات عرضه فولاد در بورس کالا را در روز دوشنبه 23 مهر ماه می توانید مشاهده نمایید. در مجموع 17800 تن انواع ورق فولادی و 5000 تن شمش فولادی مورد عرضه قرار گرفته است.
جدول عرضه فولاد در بورس کالا
کارگزار | نام کالا | نماد | تولید کننده | عرضه کننده | حجم کالای قابل عرضه | حداقل عرضه | قیمت پایه | مکان تحویل |
ستاره جنوب | شمش بلوم (150*150) 5SP | KSO- BSG194X-00 | مجتمع فولاد خراسان | مجتمع فولاد خراسان | 5000 | 2000 | 31531 | انبار کارخانه |
مبین سرمایه | ورق گرم B | MSC-HS30109-00 | فولاد مبارکه اصفهان | فولاد مبارکه اصفهان | 11000 | 500 | 36163 | انبار کارخانه |
مبین سرمایه | ورق گرم C | MSC-HS40109-00 | فولاد مبارکه اصفهان | فولاد مبارکه اصفهان | 3300 | 500 | 33354 | انبار کارخانه |
مبین سرمایه | ورق سرد B | MSC-CS21101-00 | فولاد مبارکه اصفهان | فولاد مبارکه اصفهان | 3000 | 500 | 41235 | انبار کارخانه |
مبین سرمایه | ورق گالوانیزه G | MSC-GS00101-00 | فولاد مبارکه اصفهان | فولاد مبارکه اصفهان | 300 | 200 | 54260 | انبار کارخانه |
مبین سرمایه | ورق قلع اندود | MSC- TS11112-00 | فولاد مبارکه اصفهان | فولاد مبارکه اصفهان | 200 | 200 | 72499 | انبار کارخانه |
جهت خرید و فروش این محصول می توانید با ما در ارتباط باشید:
مشاور فروش: خانم لیلا نعمت زاده
راه های ارتباطی:شماره تماس: 02147623014
شماره تماس: 04133660491
شماره تماس: 09120169267
پاسخگویی واتساپ(اسکایپ): کلیک کنید
اینستاگرام: simurgh_steel_company@
ایمیل: info@simurghsteelco.com
ایمیل: ironore110@gmail.com
فیسبوک: ironore110@
لینکدین: simurgh-iron-and-steel-company-a68295180@
توییتر: CoSimurgh@